학급 편제 (2026. 3. 1)
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 | |
학 급 수 | 2(1) | 3(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23 | |
학 생 수 | 남 | 21 | 27 | 44 | 47 | 45 | 57 | 7 | 241 |
여 | 21 | 37 | 42 | 56 | 43 | 45 | 7 | 243 | |
계 | 42 | 64 | 86 | 103 | 88 | 102 | 14 | 484 | |
교직원 현황 (2026. 3. 1)
구 분 | 교 원 | 지방공무원 | 교육공무직원 | 일반 | 계 | |||||||||||||||||||||||
교 장 | 교 감 | 교 사 | 보 건 교 사 | 영 양 교 사 | 특 수 교 사 | 늘 봄 실 장 | 소 계 | 행 정 실 장 | 주 무 관 | 조 리 사 | 소 계 | 교무 실무 사 | 행정 실무 원 | 특수 교육 실무원 | 사 서 | 조 리 원 | 늘봄 행정 실무 | 늘봄 전담 사 | 상담 복지 사 | 환경 미화 원 | 시 설 관 리 | 야 간 경 비 | 소 계 | 영 어 강 사 | 학교 보안 관 | 소 계 | ||
남 | ㆍ | ㆍ | 8 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 8 | 1 | ㆍ | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 |
여 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | ㆍ | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ㆍ | ㆍ | 14 | ㆍ | 1 | 1 | 42 |
계 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 56 |
시설 현황
구분 | 교지(㎡) | 행정실 | 교장실 | 교무실 | 교과 연구실 | 보건실 | 방송실 | 전산실 | 문서실 | 숙직실 | ||||||||||
수 | 11,560 | 0.75 | 0.75 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
구분 | 일반교실 | 과학실1 | 과학실2 | 인성체험실 | 상담실 | 영어실 | 상상제작소 | 연구실 | 컴퓨터실1 | 컴퓨터실2 | 도서실 | |||||||||
수 | 23 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||
구분 | 학습도움실 | 회의실 | 방과후교실 | 음악실 | 늘봄교실 | 체육관(㎡) | 샤워실 | 시청각실 | 조리실 | 급식실(㎡) | 기계실(㎡) | |||||||||
수 | 2 | 0.5 | 5 | 1 | 4 | 580.76 | 1 | 2 | 2 | 482.21 | 98.55 | |||||||||